Point
空車状況につきましては必ず事前にお問い合わせください。
賃料・初期費用
| 賃料 | 1万1000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
物件概要
| 間取り / 面積 | – / – | 築年月 | |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | – / – | 向き | |
| アクセス | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩12分 | ||
| 所在地 | 東京都足立区 鹿浜8丁目10 (周辺地図) | ||
小松原駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
C_0000000121
小松原駐車場の物件詳細
| 物件名 | 小松原駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 鹿浜8丁目10 | ||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩12分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
小松原駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 1万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 仲介手数料:12,100円 | 更新料 | 0.5ヶ月 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 |
※普通車(軽含む)の駐車場です。 ※保管場所使用承諾書(車庫証明)の発行時、発行手数料として 3,300円(うち消費税300円)を頂戴いたします。 |
||
小松原駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C_0000000121 | 物件管理コード | 100000002864958 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
小松原駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 本店_営業部 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区谷在家1丁目8-12 | 電話番号 | 03-3890-8314 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第51188号 | 不動産会社コード | 6002 |
| 加盟団体名 | 社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||

